起订量: 500主动边坡防护网 DNS-50 (50kJ) 高强钢丝格栅
DNS-50主动边坡防护系统,50kJ吸能能力,专为山区公路和铁路边坡设计。Tecco高强钢丝格栅+锚杆+支撑绳一体化系统。
$85详情 →
被动边坡防护栏 GL-100 (100kJ) 环形网

GL-100被动落石防护栏,100kJ冲击能力,专为铁路和山区公路高能落石区设计。环形网+耗能刹车元件系统。
被动落石屏障(又称落石拦截栅栏或SNS被动防护)是安装在坡脚的栅栏型结构,用于拦截和阻止落石。不同于覆盖边坡的主动系统,被动屏障设置在预计落石落下的位置——安全拦截。
100kJ系统通过级联变形元件吸收能量:
| 参数 |
|---|
| 数值 |
|---|
| 系统类型 | 被动(落石拦截栅栏) |
| 能量等级 | 100 kJ |
| 网型 | 环形网(ROCCO R7/3/300) |
| 环径 | 300mm |
| 环丝 | 3.0mm x 7圈(=7x3mm) |
| 网高 | 3.0m, 4.0m, 5.0m(标准) |
| 立柱间距 | 10m(标准) |
| 立柱类型 | 钢HEA 140 / HEA 160 |
| 制动元件 | 压缩管(受控变形) |
| 锚索 | 16mm钢绳,5-8m深 |
| 基础 | 混凝土块 600x600x600mm |
| 钢丝涂层 | Zn-5%Al (Galfan) >=150g/m2 |
| 执行标准 | ETAG 027, GB/T 31444 |
| 认证 | ISO 9001, CE |
GL-100被动落石防护栏,100kJ冲击能力,专为铁路和山区公路高能落石区设计。环形网+耗能刹车元件系统。
| 系统类型 | 被动(落石拦截栅栏) |
|---|---|
| 能量吸收能力 | 100 kJ |
| 网类型 | 环形网(ROCCO R7/3/300) |
| 环径 | 300mm |
| 环丝 | 3.0mm x 7圈 |
| 网高 | 3.0m, 4.0m, 5.0m |
| 立柱间距 | 10m |
| 立柱类型 | 钢HEA 140/160 |
| 制动元件 | 压缩管 |
| 锚索 | 16mm钢绳,5-8m深 |
| 基础 | 混凝土600x600x600mm |
| 丝材涂层 | Zn-5%Al >=150g/m2 |
| 标准 | ETAG 027, GB/T 31444 |
| 起订量 | 200 件 |
FOB Tianjin, per linear meter